Oddílové halové závody - minipřípravka

Oddílové halové závody - minipřípravka
24.02.2025
Týden halové atletiky odstartoval pětiboj našich nejmladších atletů z minipřípravky. Jedná se o ročníky 2016 a mladší. Nejlépe si z chlapců vedla trojice, která již trénuje se starší přípravkou. Na nejvyšším stupínku se sešli dvojčata Markovi, kdy Daniel vyhrál chlapeckou kategorii a Elen tu dívčí. Výkony byly velice vyrovnané v obou kategoriích.
Výsledky dle kategorií:
Minipřípravka dívky | ||||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Sprint | Skok | Hod míčkem | Překážky | Vytrvalost | Body |
1. | Elen Marková | 2016 | 7,85 | 337 | 1. místo | 14,72 | 46 | 6 |
2. | Justýna Bašová | 2016 | 8,20 | 298 | 2. místo | 14,33 | 45 | 9 |
3. | Amálie Andrlová | 2018 | 8,63 | 279 | 3. místo | 16,69 | 42 | 17 |
4. | Aneta Šumichrastová | 2016 | 8,52 | 265 | 3. místo | 16,59 | 41 | 17 |
Minipřípravka chlapci | ||||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Sprint | Skok | Hod míčkem | Překážky | Vytrvalost | Body |
1. | Daniel Marek | 2016 | 7,22 | 348 | 3.místo | 13,56 | 50 | 8 |
2. | Dominik Pinkas | 2016 | 7,34 | 358 | 1.místo | 13,71 | 48 | 8 |
3. | Jan Horčička | 2016 | 8,02 | 330 | 2.místo | 13,80 | 47 | 16 |
4. | Jakub Mimra | 2017 | 8,01 | 330 | 5.místo | 14,95 | 45 | 22 |
5. | Tomáš Turynek | 2016 | 8,19 | 328 | 4.místo | 15,33 | 46 | 25 |
6. | Vojta B. Dostál | 2016 | 8,23 | 332 | 7.místo | 15,56 | 39 | 31 |
7. | Tomáš Václavek | 2016 | 8,36 | 311 | 8.místo | 14,90 | 42 | 32 |
8. | Tobiáš Mimra | 2017 | 9,05 | 276 | 8.místo | 15,93 | 42 | 40 |
9. | Jaroslav Provazník | 2016 | 8,53 | 285 | 6.místo | 17,75 | 35 | 40 |
10. | Oliver Bělka | 2017 | 10,51 | 163 | 9. místo | 18,34 | 34 | 49 |
O lepším umístění rozhoduje součet všech umístění. Čím nižší číslo tím lépe.
V bodové rovnosti, rozhoduje více prvních(případně druhých, případně třetích míst atd.)
Poslední kritérium rozhodování je lepší výsledek ve vytrvalosti.