Oddílové halové závody - mladší žactvo

Oddílové halové závody - mladší žactvo
25.02.2025
Druhá kategorie která se v pondělí utkala v halovém pětiboji o medaile bylo mladší žactvo. Zatímco u atletů se od první disciplíny jasně ukázali dva favorité, u děvčat bylo až do poslední disciplíny více atletek, které mohly získat medaili. Nakonec díky více individuálních vítězství z jednotlivých disciplín bral zlatou Matyáš Andrš, u děvčat s náskokem na body vyhrála Eliška Koucká. Celkové výsledky najdete na webu DDM.
Výsledky dle kategorií:
Mladší žákyně | |||||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Oddíl | Sprint | Skok | Vrh | Překážky | Vytrvalost | Body |
1. | Eliška Koucká | 2012 | TJ Sokol Doudleby | 13,45 | 419 | 6,92 | 14,74 | 45 | 14 |
2. | Aneta Matyášová | 2013 | TJ Sokol Doudleby | 12,86 | 370 | 6,23 | 14,70 | 47 | 17 |
3. | Alžběta Sršňová | 2012 | TJ Sokol Doudleby | 13,39 | 396 | 6,59 | 15,20 | 46 | 18 |
4. | Barbora Janovcová | 2013 | Atletika KnO | 12,74 | 376 | 6,26 | 14,56 | 44 | 19 |
5. | Tina Marková | 2013 | Atletika KnO | 13,81 | 377 | 6,78 | 16,04 | 47 | 21 |
6. | Marie Ema Nymsová | 2013 | Atletika KnO | 12,94 | 362 | 6,68 | 15,14 | 45 | 21 |
7. | Klára Šuláková | 2014 | TJ Sokol Doudleby | 14,58 | 380 | 5,68 | 15,95 | 43 | 33 |
8. | Natálie Vídeňská | 2013 | Atletika KnO | 13,98 | 340 | 5,38 | 15,54 | 45 | 34 |
9. | Eliška Matějusová | 2014 | TJ Sokol Doudleby | 14,71 | 346 | 4,36 | 16,39 | 42 | 45 |
10. | Aneta Kaválková | 2014 | TJ Sokol Doudleby | 14,70 | 320 | 4,33 | 17,29 | 41 | 49 |
Mladší žáci | |||||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Oddíl | Sprint | Skok | Vrh | Překážky | Vytrvalost | Body |
1. | Matyáš Andrš | 2012 | Atletika KnO | 12,03 | 478 | 1.místo | 13,92 | 47 | 10 |
2. | Petr Mikysa | 2012 | Atletika KnO | 12,03 | 403 | 6,15 | 13,86 | 50 | 10 |
3. | Matyáš Nymsa | 2013 | Atletika KnO | 13,08 | 403 | 5,94 | 14,17 | 48 | 19 |
4. | Matyáš Dohnal | 2013 | Atletika KnO | 12,93 | 368 | 5,69 | 13,73 | 46 | 21 |
5. | Antonín Beránek | 2013 | Atletika KnO | 12,82 | 372 | 5,33 | 13,85 | 47 | 21 |
6. | Tomáš Andrle | 2013 | Atletika KnO | 12,93 | 390 | 5,50 | 14,39 | 46 | 25 |
7. | Tomáš Kubec | 2012 | Atletika KnO | 14,08 | 360 | 7,37 | 15,10 | 41 | 30 |
8. | Tobiáš Haberland | 2013 | Atletika KnO | 14,37 | 328 | 4,33 | 17,29 | 37 | 40 |
O lepším umístění rozhoduje součet všech umístění. Čím nižší číslo tím lépe.
V bodové rovnosti, rozhoduje více prvních(případně druhých, případně třetích míst atd.)
Poslední kritérium rozhodování je lepší výsledek ve vytrvalosti.