Oddílové halové závody - přípravka

Oddílové halové závody - přípravka
26.02.2025
Třetí halový pětiboj tohoto týdne absolvovalo družstvo přípravky. Vítězi se stali nejzkušenější atleti týmu Erik Makarčuk a Lucka Andrlová. Veliká škoda jen byla, že se závodu nemohla zúčastnit skoro polovina závodníků z důvodu nemoci. I tak byly k vidění velmi vyrovnané výkony, které byly korunovány medailemi pro nejlepší tři závodníky a závodnice. Dnes si ale za bojovnost a chuť zaslouží pochvalu a uznání opravdu všichni. Celkové výsledky najdete brzy na webu DDM.
Výsledky dle kategorií:
Přípravka dívky | ||||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Sprint | Skok | Hod míčkem | Překážky | Vytrvalost | Body |
1. | Lucie Andrlová | 2015 | 13,62 | 350 | 1. místo | 25,51 | 47 | 6 |
2. | Ellen Myšáková | 2015 | 13,86 | 374 | 3. místo | 27,54 | 46 | 10 |
3. | Mariana Štěpánová | 2015 | 14,48 | 312 | 2. místo | 27,90 | 45 | 14 |
Přípravka chlapci | ||||||||
Umístění | Jméno | Ročník | Sprint | Skok | Hod míčkem | Překážky | Vytrvalost | Body |
1. | Erik Makarčuk | 2014 | 12,81 | 401 | 4. místo | 25,82 | 47 | 9 |
2. | František Hartman | 2014 | 14,29 | 358 | 2.místo | 27,16 | 48 | 15 |
3. | Martin Doležal | 2014 | 13,72 | 382 | 1.místo | 27,85 | 46 | 16 |
4. | David Vítek | 2014 | 13,52 | 344 | 5.místo | 26,02 | 47 | 17 |
5. | Tomáš Kaplan | 2015 | 13,72 | 310 | 3.místo | 27,77 | 46 | 22 |
6. | Denis Yasar | 2015 | 13,92 | 354 | 7.místo | 27,80 | 41 | 27 |
7. | Filip Bednář | 2015 | 15,85 | 348 | 6.místo | 30,46 | 41 | 31 |
O lepším umístění rozhoduje součet všech umístění. Čím nižší číslo tím lépe.
V bodové rovnosti, rozhoduje více prvních(případně druhých, případně třetích míst atd.)
Poslední kritérium rozhodování je lepší výsledek ve vytrvalosti.